
特殊装备
以下装备都是商店不出售的,需要击杀BOSS或者通过抽奖来获得。有小部分装备由主线任务赠送。
衣服 | 武器 | 戒指 | 头盔 | 项链 | 手镯 | 腰鞋 | 血罗 | 黑狱
| 回到顶部|
衣服:
| 名字 | 物防 | 魔防 | 物攻 | 魔攻 | 道攻 | 需要等级 | 备注 | 
| 战神铠甲 | 5-9 | 3-5 |   |   |   |   | 需要攻击46 | 
| 恶魔法袍 | 4-7 | 3-4 |   |   |   |   | 需要魔法28 | 
| 幽灵战衣 | 4-7 | 3-4 |   |   |   |   | 需要道术27 | 
| 神武战甲(战衣) | 6-11 | 3-6 | 1-2 |   |   | 42 |   | 
| 神魔披风(羽衣) | 4-9 | 3-6 |   | 2-5 |   | 42 |   | 
| 天玄道袍(长袍) | 4-9 | 3-6 |   |   | 2-5 | 42 |   | 
| 金刚战甲(战衣) | 7-13 | 4-8 | 2-5 |   |   | 46 |   | 
| 火神披风(羽衣) | 5-11 | 4-8 |   | 4-8 |   | 46 |   | 
| 青云道袍(长袍) | 5-11 | 4-8 |   |   | 4-8 | 46 |   | 
| 红莲战甲(战袍) | 7-14 | 6-11 | 3-8 | 5-11 | 5-11 | 55 |   | 
| 镇魔披甲(羽袍) | 9-17 | 8-14 | 4-12 | 6-14 | 6-14 | 60 |   | 
| 甲木魂甲(魂袍) | 11-20 | 10-17 | 5-15 | 7-17 | 7-17 | 65 |   | 
| 魔罗之甲(袍) | 14-23 | 12-20 | 6-18 | 9-20 | 9-20 | 70 |   | 
| 回到顶部 |
武器:
| 名字 | 物攻 | 魔攻 | 道攻 | 特殊属性 | 需要等级 | 备注 | 
| 炼狱斧 | 0-25 |   |   |   | 26 |   | 
| 魔杖 | 5-9 | 2-5 |   |   | 26 |   | 
| 银蛇剑 | 7-14 |   | 1-3 |   | 26 |   | 
| 罗刹斧 | 15-0 |   |   |   | 15 |   | 
| 天狼刀 | 7-22 |   |   |   | 28 |   | 
| 无极棍 | 2-18 |   | 2-4 | 精确+1 | 30 |   | 
| 除魔剑 | 8-16 |   | 3-5 |   | 35 |   | 
| 审判之杖 | 0-30 |   |   |   | 30 |   | 
| 骨玉权杖 | 6-12 | 2-6 |   |   | 35 |   | 
| 血饮 | 3-14 | 3-5 |   | 精确+5 |   | 需要魔法27 | 
| 命运之刃 | 16-21 |   |   |   | 35 |   | 
| 怒斩 | 10-28 |   |   | 精确+3 |   | 需要攻击60 | 
| 屠龙刀 | 3-35 |   |   |   | 46 |   | 
| 嗜魂法杖 | 6-13 | 2-8 |   |   | 35 |   | 
| 龙牙 | 10-18 | 1-9 |   | 精准+5 |   | 需要魔法50 | 
| 逍遥扇 | 5-13 |   | 3-9 | 精确+1 | 36 |   | 
| 道玄剑 | 8-24 |   | 1-11 | 精确+3 | 43 |   | 
| 大地之怒 | 15-40 |   |   | 精确+5 | 47 |   | 
| 火神劫邪 | 8-20 | 6-16 |   | 精确+8 | 47 |   | 
| 青云伏魔剑 | 10-25 |   | 6-17 | 精确+3 | 47 |   | 
| 红莲劫焰 | 20-45 | 11-21 | 11-22 | 精准+3 | 55 |   | 
| 怒斩 | 10-28 |   |   | 精准+3 |   | 需要攻击60 | 
| 镇魔虎斧 | 25-55 | 16-31 | 16-32 | 精准+3 | 60 |   | 
| 甲木千叶 | 30-65 | 21-41 | 21-42 | 精准+3 | 65 |   | 
| 魔罗残杀 | 35-80 | 26-56 | 26-57 | 精准+3 | 70 |   | 
| 回到顶部 |
戒指:
| 名字 | 物防 | 魔防 | 物攻 | 魔攻 | 道攻 | 特殊属性 | 需要等级 | 备注 | 
| 降魔戒指 |   | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |   | 25 |    | 
| 珊瑚戒指 |   |   | 0-4 |   |    |   | 25 |    | 
| 红宝石戒指 |   |   |   | 0-4 |   |   |   | 需要魔法17 | 
| 铂金戒指 |   |   |   |   | 0-4 |   |   | 需要道术17    | 
| 龙戒 |   |   | 0-5 |   |    |   |   | 需要攻击37   | 
| 玄铁戒指 |   |   | 0-6 |   |    |   |   | 需要攻击46 | 
| 碧螺戒指 |   |   |   | 0-5 |    |   |   | 需要魔法24 | 
| 灵云戒指 |    |   |   |   | 2-6 |   |   | 需要道术24 | 
| 蝴蝶戒指 |    |   |   |   | 1-3 |   | 26 |   | 
| 骑士戒指 |    |   | 1-7 |   |    |   |   | 需要攻击39   | 
| 邪恶戒指 |    |   | 0-9 |   |    |   |   | 需要攻击69  | 
| 圣魔戒指 |   |   |   | 1-6 |    |   |   | 需要魔法40 | 
| 雪饮戒指 |   |   |   | 0-8 |    |   |   | 需要魔法42 | 
| 道深戒指 |   |   |   |   | 1-8 |   |   | 需要道术40 | 
| 道玄戒指 |   |   |   |   | 2-9 |   |   | 需要道术60 | 
| 大明龙戒 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 精确+1 | 21 | 需元神1级 | 
| 大唐戒指 | 1-2 | 1-2 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 精确+1 | 28 | 需元神4级 | 
| 圣魂戒指 |   |   | 0-10 |   |   |   |   | 需要攻击56点 | 
| 火神魔戒 |   |   |   | 1-9 |   |   |   | 需要魔法37点 | 
| 青云指环 |   |   |   |     | 3-10 |   |   | 需要道术34点 | 
| 红莲灵戒 | 1-3 | 1-2 | 3-13 | 2-12 | 4-14 |   | 52 |   | 
| 镇魔戒指 | 2-5 | 2-4 | 4-16 | 3-15 | 5-17 |   | 57 |   | 
| 甲木魂戒 | 3-7 | 3-5 | 5-19 | 4-18 | 6-20 |   | 62 |   | 
| 魔罗之戒 | 4-9 | 4-6 | 6-22 | 5-21 | 7-23 |   | 67 |   | 
| 魔戒 | 8-10 | 7-7 | 9-24 | 9-23 | 9-25 |   | 35 | 需元神7级 | 
| 回到顶部 |
头盔:
| 名字 | 物防 | 魔防 | 物攻 | 魔攻 | 道攻 | 需要等级 | 备注 | 
| 蝴蝶头盔 | 3-3 |   |   |   |   | 26 |   | 
| 祈祷头盔 | 3-4 | 1-2 |   |   |   | 18 |   | 
| 玄铁头盔 | 4-5 | 2-3 |   |   |   | 46 |   | 
| 龙骨头盔 | 4-5 | 1-3 |   |   |   | 34 |   | 
| 黄金头盔 | 2-7 | 3-4 |   |   |   | 42 |   | 
| 白金头盔 | 0-9 | 0-6 |   |   |   | 44 |   | 
| 圣魂头盔 | 5-6 | 3-5 | 1-1 |   |   | 48 |   | 
| 火神头盔 | 5-5 | 3-4 |   | 1-1 |   | 48 |   | 
| 青云头盔 | 5-5 | 3-4 |   |   | 1-1 | 48 |   | 
| 红莲灵盔 | 6-8 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 53 |   | 
| 镇魔头盔 | 7-10 | 5-7 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 58 |   | 
| 甲木魂盔 | 8-12 | 6-8 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 63 |   | 
| 魔罗之盔 | 9-14 | 7-9 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 68 |   | 
| 回到顶部 |
项链:
| 名字 | 物防 | 魔防 | 物攻 | 魔攻 | 道攻 | 特殊属性 | 需要等级 | 备注 | 
| 魔眼项链 |   |   |   | 1-3 |   |   | 24 |   | 
| 竹笛 |   |   |   |   | 1-3 |   | 24 |   | 
| 红宝石项链 |   |   |   | 1-5 |   | 精确+1 | 25 |   | 
| 蓝宝石项链 |   |   |   |   | 1-5 |   | 22 |   | 
| 龙之项链 |   |   | 0-5 |   |   |   | 24 |   | 
| 蝴蝶项链 |   |   | 2-4 |   |   |   | 26 |   | 
| 审判项链 |   |   | 2-5 |   |   |   | 39 |   | 
| 灵云项链 |   |   |   |   | 1-6 | 精确+2 | 23 |   | 
| 恶魔项链 |   |   |   | 0-7 |   | 精确+2 | 27 |   | 
| 白色项链 |   |   | 1-7 |   |   |   | 38 |   | 
| 赤金项链 |   |   | 0-8 |   |   | 幸运+1 | 41 |   | 
| 圣天魔链 |   |   |   | 1-8 |   |   | 50 |   | 
| 红月项链 |   |   |   | 0-9 |   | 精确+1 | 41 |   | 
| 龙眼吊坠 |   |   |   |   | 3-7 |   | 39 |   | 
| 三叶道链 |   |   |   |   | 0-10 | 精确+2 | 42 |   | 
| 宋朝项链 | 0-2 | 0-2 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 精确+1 | 27 | 元神需要3级 | 
| 汉朝项链 | 0-2 | 0-2 | 0-13 | 0-13 | 0-13 | 精确+1 | 31 | 元神需要6级 | 
| 圣魂项链 |   |   | 1-9 |   |   | 幸运+1 | 45 |   | 
| 火神项链 |   |   |   | 1-10 |   | 精确+2 | 45 |   | 
| 青云项链 |   |   |   |   | 1-11 | 魔法闪避+2% | 45 |   | 
| 红莲灵链 | 0-3 | 0-1 | 2-12 | 2-13 | 2-14 | 魔法闪避+2% | 53 |   | 
| 镇魔项链 | 1-4 | 0-1 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 魔法闪避+2% | 58 |   | 
| 甲木魂链 | 1-5 | 0-1 | 6-18 | 6-19 | 6-20 | 魔法闪避+2% | 63 |   | 
| 魔罗之链 | 2-6 | 0-1 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 魔法闪避+2% | 68 |   | 
| 回到顶部 |
手镯:
| 名字 | 物防 | 魔防 | 物攻 | 魔攻 | 道攻 | 特殊属性 | 需要等级 | 备注 | 
| 邪眼手镯 | 1-1 |   |   |   | 1-3 |   | 24 |   | 
| 幽冥手套 | 0-3 |   |   |   |   |   | 25 |   | 
| 阎魂手套 | 0-4 |   |   |   |   |   | 30 |   | 
| 魔之手镯 |   |   |   | 0-3 |   |   | 28 |   | 
| 蝴蝶手镯 |   |   |   | 1-1 |   |   | 26 |   | 
| 黑铁手套 | 1-5 |   |   |   |   |   | 41 |   | 
| 金刚手镯 |   |   | 1-4 |   |   |   | 43 |   | 
| 三眼神镯 | 0-3 |   |   |   | 1-4 |   | 39 |   | 
| 道坤手坏 | 0-3 | 0-1 |   |   | 0-5 |   | 42 |   | 
| 紫贝尔手镯 |   |   |   | 0-4 |   |   | 40 |   | 
| 黄金魔镯 |   |   |   | 1-5 |   |   | 42 |   | 
| 龙王手镯 | 1-1 |   |   | 3-4 |   |   | 44 |   | 
| 元朝龙镯 | 1-1 | 1-1 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 精确+1 | 26 | 需要元神2级 | 
| 三国魔镯 | 3-4 | 1-3 | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 精确+1 | 29 | 需要元神5级 | 
| 秦始皇手镯 | 5-6 | 2-5 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 精确+1 | 32 | 需要元神7级 | 
| 圣魂手镯 | 0-1 |   | 2-5 |   |   |   | 49 |   | 
| 青云手镯 | 1-3 | 0-1 |   |   | 1-6 |   | 49 |   | 
| 火神手套 | 1-2 |   |   | 3-5 |   |   | 49 |   | 
| 红莲灵镯 | 2-3 | 1-2 | 3-8 | 4-8 | 2-9 |   | 51 |   | 
| 镇魔手镯 | 3-5 | 1-3 | 5-11 | 6-11 | 4-12 |   | 56 |   | 
| 甲木魂镯 | 4-7 | 1-4 | 7-14 | 8-14 | 6-15 |   | 61 |   | 
| 魔罗之镯 | 5-9 | 1-5 | 9-17 | 10-17 | 8-17 |   | 66 |   | 
| 回到顶部 |
腰鞋:
| 名字 | 物防 | 魔防 | 物攻 | 魔攻 | 道攻 | 特殊属性 | 需要等级 | 
| 侠士腰带 | 0-1 |   |   |   |   | 精确+1 | 11 | 
| 上将腰带 | 1-1 | 0-1 |   |   |   | 精确+1 | 18 | 
| 王公腰带 | 0-2 | 1-1 |   |   |   | 精确+1 | 24 | 
| 海蕴腰带 | 1-2 | 0-2 |   |   |   | 精确+1 | 29 | 
| 镶金皮带 | 1-3 | 1-2 |   |   |   | 精确+1 | 33 | 
| 赤血腰带 | 0-4 | 0-3 |   |   |   | 精确+1 | 37 | 
| 琉璃腰带 | 0-5 | 1-3 |   |   |   | 精确+1 | 41 | 
| 红莲腰带 | 1-7 | 1-4 |   |   |   | 精确+1 | 54 | 
| 镇魔腰带 | 2-10 | 2-6 |   |   |   | 精确+1 | 59 | 
| 甲木腰带 | 3-13 | 3-8 |   |   |   | 精确+1 | 64 | 
| 魔罗腰带 | 4-16 | 4-10 |   |   |   | 精确+1 | 69 | 
| 门生宦靴 |   |   | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 闪避+1 | 12 | 
| 长生金靴 |   |   | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 闪避+1 | 19 | 
| 燎欲皮靴 |   |   | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 闪避+1 | 27 | 
| 玉虚仙靴 |   |   | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 闪避+1 | 31 | 
| 黄金铃靴 |   |   | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 闪避+1 | 36 | 
| 青灵亡靴 |   |   | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 闪避+1 | 41 | 
| 蓝银海靴 |   |   | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 闪避+1 | 43 | 
| 红莲灵靴 |   |   | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 闪避+1 | 54 | 
| 镇魔靴子 |   |   | 3-11 | 3-11 | 3-11 | 闪避+1 | 59 | 
| 甲木魂靴 |   |   | 5-14 | 5-14 | 5-14 | 闪避+1 | 64 | 
| 魔罗之靴 |   |   | 7-17 | 7-17 | 7-17 | 闪避+1 | 69 | 
| 回到顶部 |
血罗:
| 名字 | 物防 | 魔防 | 物攻 | 魔攻 | 道攻 | 特殊属性 | 需要等级 | 备注 | 
| 血罗·青铜斧 |   |   |  5-17 | 2-2 | 1-3 | 幸运+1 精确+2 闪避+2 | 14 |   | 
| 血罗·命运之刃 |   |   | 1-30 | 1-7 | 1-6 | 幸运+2 精确+2 闪避+2 | 38 |   | 
| 血罗·铜戒指 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 精确+1 中毒闪避+1  HP恢复+10% | 3 |   | 
| 血罗·魔法戒指 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 精确+1  HP恢复+10% MP恢复+30% | 24 |   | 
| 血罗·黑暗头盔 | 1-2 | 2-0 |   |   |   | 闪避+1 魔法闪避+1 | 15 |   | 
| 血罗·祈祷头盔 | 3-5 | 2-4 | 1-0 |   |   | 诅咒+3 精确+1 | 36 |   | 
| 血罗·金项链 |   |   | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 闪避+1  HP恢复+10% MP恢复+10% | 2 |   | 
| 血罗·翡翠护符 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 精确+2  HP恢复+20% MP恢复+10% | 22 |   | 
| 血罗·银手镯 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 幸运+1 精确+1 闪避+1 | 12 |   | 
| 血罗·金手镯 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 幸运+1 精确+1 闪避+2 | 24 |   | 
| 血罗·魔之手镯 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 幸运+1 中毒闪避+3  HP恢复+40% |   | 需要魔法31 | 
| 回到顶部 |
黑狱:
| 名字 | 物防 | 魔防 | 物攻 | 魔攻 | 道攻 | 特殊属性 | 需要等级 | 备注 | 
| 黑狱·屠龙刀 | 5-5 |   | 0-45  |   |   | 幸运+2 精确+5 闪避+5 魔法闪避+5% 中毒闪避+10% HP恢复+10% MP恢复+10% 中毒恢复+10% |   | 需要攻击70 | 
| 黑狱·嗜魂法杖 |   |   |   | 1-20 |   | 幸运+2 精确+5 闪避+5 魔法闪避+8% 中毒闪避+10% HP恢复+10% MP恢复+10% 中毒恢复+10% |   | 需要魔法65 | 
| 黑狱·逍遥扇 |   |   |   |   | 1-21 | 幸运+2 精确+5 闪避+5 魔法闪避+3% 中毒闪避+10% HP恢复+10% MP恢复+10% 中毒恢复+10% |   | 需要道术60 | 
| 黑狱·除魔剑 |   |   | 9-21 |   | 0-8 | 幸运+1 精确+2 闪避+3 | 35 |   | 
| 黑狱·审判之杖 |   |   | 0-33 |   |   | 幸运+1 精确+2 闪避+3 | 30 |   | 
| 黑狱·骨玉权杖 |   |   | 7-17 | 0-9 |   | 幸运+1 精确+2 闪避+3 | 35 |   | 
6711《傲视千雄》官方网站: http://www.6711.com/asqx/
 
			   6711平台旗下热门游戏:
 
				创世神曲 史诗剧情《神曲》  http://www.6711.com/sq/
爱武侠 爱美人 《秦美人》  http://www.6711.com/qmr/
即时战斗 团队PVP《烈火战神》  http://lhzs.6711.com/
	
			   
上一篇:五大常见问题
下一篇:试练任务











