层数 |
任务要求 | 计算方式 |
7层 |
累计招聘到喜庆或欢乐员工15个 | 9月27日(周二)维护更新后开始计算 |
拥有朱雀勋章 或者消耗20个神奇小火柴 | 按照当前拥有情况计算 | |
拥有KL航行者车型 或者消耗20个神奇小火柴 | 按照当前拥有情况计算 | |
6层 |
累计招聘到喜庆或欢乐员工10个 | 9月27日(周二)维护更新后开始计算 |
拥有凯迪拉克XLR车型 或者消耗15个神奇小火柴 | 按照当前拥有情况计算 | |
累计获得2000次沙漠探险奖励 | 活动开启后开始计算 | |
拥有玄武勋章 或者消耗15个神奇小火柴 | 按照当前拥有情况计算 | |
5层 |
拥有王牌级别以上员工10个 | 按照当前拥有情况计算 |
主座驾三条成长率平均达到150% | 按照当前拥有情况计算 | |
拥有英菲尼迪FX35车型 或者消耗10个神奇小火柴 | 按照当前拥有情况计算 | |
获得1000次沙漠探险奖励 | 活动开启后开始计算 | |
累计招聘到喜庆或欢乐员工6个 | 9月27日(周二)维护更新后开始计算 | |
4层 |
拥有稀有芯片1个 | 按照当前拥有情况计算 |
拥有25名认证徽章为精英员工以上的员工 | 按照当前拥有情况计算 | |
获得350次沙漠探险奖励 | 活动开启后开始计算 | |
主座驾三条成长率平均达到120% | 按照当前拥有情况计算 | |
累计招聘到3个喜庆或欢乐员工 | 9月27日(周二)维护更新后开始计算 | |
3层 |
商会即时捐款1,000,000G币或以上 | 活动开启后开始计算 |
拥有卓越成就或以上经验员工10个 | 按照当前拥有情况计算 | |
拥有中级或以上天赋员工5个 | 按照当前拥有情况计算 | |
累计招聘1个喜庆或欢乐员工 | 9月27日(周二)维护更新后开始计算 | |
即时合成1颗5级以上宝石 | 活动开启后开始计算 | |
累计获得100次沙漠探险奖励 | 活动开启后开始计算 | |
2层 |
拥有本田X5成就车型(完成5个成就) | 按照当前拥有情况计算 |
商会即时捐款500,000G币或以上 | 活动开启后开始计算 | |
拥有丰富经验或以上经验员工5个 | 按照当前拥有情况计算 | |
拥有初级或以上天赋员工3个 | 按照当前拥有情况计算 | |
进行座驾联赛自由挑战3次 | 活动开启后开始计算 | |
使用3个钻石合约 | 活动开启后开始计算 | |
进行单人越野6次 | 活动开启后开始计算 | |
1层 |
领取登陆奖励1次 | 活动开启后开始计算 |
进行单人越野6次 | 活动开启后开始计算 | |
2级或2级以上商会会员或会长 | 按照当前拥有情况计算 | |
拥有很大兴趣或以上经验员工10个 | 按照当前拥有情况计算 | |
商会即时捐款50,000G币或以上 | 活动开启后开始计算 | |
征收或强制征收4次 | 活动开启后开始计算 | |
完成当天训练场所有次数 | 活动开启后开始计算 | |
使用任意1个策略 | 活动开启后开始计算 |