活动时间:4月11日维护后--4月18日维护前
活动入口:游戏主界面-【精英风暴】图标
活动规则:
1、【精英风暴】向玩家提供10个勋章,每个勋章有5个奖状,共50个图标点亮,各层图标点亮后可获得对应层的奖励,层数越高任务难度越高,奖励越丰富!
2、所有图标只可点亮一次,当某个奖杯点亮后,可领取对应奖励,且只可领取一次。
3、活动玩法:
(1)玩家通过游戏主界面右下方图标点击进入活动主界面;
(2)活动界面有10个勋章,点击勋章后进入对应勋章的点亮图标界面;
(3)各个对应的点亮图标界面有5个奖状,各个奖状设置1个点亮条件,玩家达成后可点亮对应奖状图标;
(4)当某勋章的点亮图标界面下的所有奖状点亮后,该勋章自动点亮,并可领取对应奖励;
(5)活动开启后玩家默认处于第一个勋章,当前勋章点亮后,才能开始点亮下一个勋章。
4、活动优化后,将保留玩家之前的点亮进度,玩家可以继续点亮当前层的奖状;
5、优化前已点亮设置有额外奖励的勋章的玩家,优化后可以获得对应的额外奖励;
6、当玩家同时达到点亮条件1(原有条件)和点亮条件2(新增条件)时,玩家点亮奖状不消耗积分,按照完成点亮条件1进行图标点亮;
7、当玩家只达到点亮条件2时,玩家可以消耗相应积分点亮指定奖状,点亮后该勋章额外奖励不可领取;
8、当某勋章中存在任意一个奖状通过消耗积分点亮时,该勋章额外奖励不可领取,但不影响玩家其他勋章获取额外奖励资格的判断;
9、第六、七、八、九、十个勋章设置额外奖励,当玩家点亮该勋章时,该勋章所有奖状没有通过点亮条件2完成点亮,即可领取对应该勋章的额外奖励;
10、招聘积分:统计玩家在4月11日维护后--4月18日维护前通过使用钻石合约、护航合约、黄金合约招聘所消耗的金币,按照1金币=1积分计算;
11、探险积分:统计玩家在4月11日维护后--4月18日维护前通过沙漠探险、招募协议、初级天赋强化卡、高级天赋强化卡、资质提升卡、车手成长符所消耗的金币,按照1金币=1积分计算。
【精英风暴】勋章点亮条件:
对应勋章序号 | 奖状点亮条件(一) | 奖状点亮条件(二) | 计算方式 |
第一个勋章 | 领取当天登陆奖励1次 | 活动开启后计算 | |
累计完成单人越野6次 | 活动开启后计算 | ||
累计完成训练场4次 | 活动开启后计算 | ||
累计完成庄园任务2次 | 活动开启后计算 | ||
拥有1名经验丰富或以上员工 | 当前情况计算 | ||
第二个勋章 | 累计员工深造3次 | 活动开启后计算 | |
累计使用4个店铺点券礼盒 | 活动开启后计算 | ||
联赛中的大师入围赛挑战2次 | 活动开启后计算 | ||
累计使用20个或以上黄金合约 | 活动开启后计算 | ||
拥有3名卓越成就或以上员工 | 当前情况计算 | ||
第三个勋章 | 累计使用30个护航合约 | 活动开启后计算 | |
累计获得30次潜能探索奖励 | 活动开启后计算 | ||
累计获得30次沙漠探险 | 活动开启后计算 | ||
累计完成12次单人越野 | 活动开启后计算 | ||
拥有5名非凡能力或以上员工 | 当前情况计算 | ||
第四个勋章 | 累计获得100次沙漠探险奖励 | 活动开启后计算 | |
合成1个8级或以上宝石 | 活动开启后计算 | ||
累计获得100次潜能探索奖励 | 活动开启后计算 | ||
拥有7名无所不能并且初级天赋或以上员工 | 当前情况计算 | ||
日常活跃度达到100点并且领取活跃白金礼盒 | 活动开启后计算 | ||
第五个勋章 | 累计员工沟通10次 | 活动开启后计算 | |
拥有1名钻石成就员工 | 或者消耗2000招聘积分 | 当前情况计算 | |
占领3个超能基地 | 活动开启后计算 | ||
座驾品阶达到3阶 | 或者消耗3000探险积分 | 当前情况计算 | |
累计获得500次沙漠探险奖励 | 活动开启后计算 | ||
第六个勋章 | 拥有3个中级或以上天赋等级的车手 | 当前情况计算 | |
使用 1个清醒勋章 | 或者消耗4000探险积分 | 活动开启后计算 | |
拥有2个车手天赋强化到6级或以上的车手 | 或者消耗3000探险积分 | 当前情况计算 | |
累计获得900次沙漠探险奖励 | 活动开启后计算 | ||
拥有2名钻石成就员工 | 或者消耗2000招聘积分 | 当前情况计算 | |
第七个勋章 | 拥有4名钻石成就员工 | 或者消耗4000招聘积分 | 当前情况计算 |
拥有2个大师或以上天赋等级的车手 | 或者消耗2000探险积分 | 当前情况计算 | |
任意一个车手属性成长率平均达到130% | 或者消耗500探险积分 | 当前情况计算 | |
拥有R8 V10车型 | 或者消耗4000探险积分 | 活动开启后计算 | |
累计获得1300次沙漠探险奖励 | 活动开启后计算 | ||
第八个勋章 | 进行员工V认证3次 | 活动开启后计算 | |
拥有1个车手天赋强化到8级或以上的车手 | 或者消耗2500探险积分 | 当前情况计算 | |
使用1个敏锐勋章 | 或者消耗8000探险积分 | 活动开启后计算 | |
累计获得1700次沙漠探险奖励 | 活动开启后计算 | ||
拥有6名钻石成就员工 | 或者消耗4000招聘积分 | 当前情况计算 | |
第九个勋章 | 拥有2个宗师天赋等级的车手 | 或者消耗5000探险积分 | 当前情况计算 |
拥有8名钻石成就员工 | 或者消耗4000招聘积分 | 当前情况计算 | |
任意一个车手属性成长率平均达到180% | 或者消耗3000探险积分 | 当前情况计算 | |
拥有阿斯顿马丁 One-77 车型 | 或者消耗4000探险积分 | 活动开启后计算 | |
累计获得2200次沙漠探险奖励 | 活动开启后计算 | ||
第十个勋章 | 任意一个车手属性成长率平均达到300% | 或者消耗5000探险积分 | 当前情况计算 |
拥有10名钻石成就员工 | 或者消耗4000招聘积分 | 当前情况计算 | |
拥有3个车手天赋强化到15级或以上的车手 | 或者消耗5000探险积分 | 当前情况计算 | |
使用 1个冷静勋章 | 或者消耗15000探险积分 | 活动开启后计算 | |
累计获得3000次沙漠探险奖励 | 活动开启后计算 |
【精英风暴】勋章奖励:
对应勋章序号 | 奖励内容 | 额外奖励 |
第一个勋章 | 尊贵VIP卡(天)、店铺点券礼盒4个、礼券400 | |
第二个勋章 | 尊贵VIP卡(周)、店铺点券礼盒6个、礼券400、初级探险券10个 | |
第三个勋章 | 低级聚能精华2个、店铺点券礼盒6个、礼券400、初级探险券10个、黄金合约20个 | |
第四个勋章 | 店铺点券礼盒8个、启蒙晶石3个、资质提升卡10个、车手成长符10个、初级探索卡片20个 | |
第五个勋章 | 普通超能强化卡10个、店铺点券礼盒8个、领悟晶石3个、护航改装器10个、中级探索卡片3个、中级探险券2个、资质提升卡15个 | |
第六个勋章 | 聪慧勋章 1个、领悟晶石10个、启蒙晶石10个、罕世强化晶石1个、中级探险券5个、初级天赋强化卡15个、招募协议40个、资质提升卡10个 | 10个初级炼狱卷轴、10个资质提升卡 |
第七个勋章 | 莲花 Exige 270E 车型卡1个、领悟晶石15个、启蒙晶石15个、店铺点券礼盒6个、中级探险券5个、招募协议50个、资质提升卡20个、普通超能强化卡10个、员工V认证1个 | 1个员工V认证卡、5个初级天赋强化卡、5个车手成长符 |
第八个勋章 | 明智勋章 1个、高级探险券2个、领悟晶石20个、车手成长符20个、员工启迪卡1个、高级天赋强化卡5个、钻石合约150个、6层聚能晶盒1个、高级超能强化卡10个 | 1个员工V认证卡、1个员工启迪卡、2个高级天赋强化卡、5个任务刷新券 |
第九个勋章 | 兰博基尼 Reventon 敞篷版车型卡1个、守护之翼、9层聚能晶盒1个、领悟晶石30个、罕世强化晶石1个、高级探险券3个、高级天赋强化卡10个、资质提升卡40个、稀有超能强化卡1个 | 2个员工V认证卡、1个员工启迪卡、1个稀有超能强化卡、5个高级炼狱卷轴 |
第十个勋章 | 标致 4002 、光明之翼、12层聚能晶盒1个、领悟晶石40个、罕世强化晶石2个、员工启迪卡3个、高级天赋强化卡30个、高级探险券5个、稀有超能强化卡2个 | 2个员工V认证卡、2个员工启迪卡、2个稀有超能强化卡、5个店铺点券盒、10个招募协议 |
注:未使用的招聘积分和探险积分将会在4月17日维护后清零,请广大玩家及时使用!